Varžtų kompl., cil. galvutės varžtai TOPRAN 119 477
| Váha | 1.668000 kg |
|---|---|
| Height | 10.60 |
| Width | 11.20 |
| Length | 23.20 |
| Kiekis | 10 |
| Sriegio dydis | M12 |
| Sriegio žingsnis | 1,75 mm |
| Bendras ilgis | 214 mm |
| Varžto ilgis žemiau galvos | 206 mm |
| Sriegio ilgis | 110 mm |
| Stiprumo klasė | 10.9 |
| Varžto / veržlės versija | Įtempimo varžtas |
| Varžto galvutės / veržlės forma | Vidinė žvaigždutė |
| Nurodyta transporto priemonės gamintojo |

