---
Title: Valytuvai BOSCH 3 397 118 996
Description: Dalies numeris: 3 397 118 996

Paprastesnis dalies numeris: 3397118996
Language: lt-LT
Last updated: 2024-01-17
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://saulesdalys.lt/valytuvai-bosch-3-397-118-996.md](https://saulesdalys.lt/valytuvai-bosch-3-397-118-996.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://saulesdalys.lt/valytuvai-bosch-3-397-118-996](https://saulesdalys.lt/valytuvai-bosch-3-397-118-996)
---

# Valytuvai BOSCH 3 397 118 996

Breadcrumb: [Valytuvai BOSCH 3 397 118 996](https://saulesdalys.lt/valytuvai-bosch-3-397-118-996.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: "Aerotwin Retrofit", komplektas
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 118 996
- **EAN**: 0203165144084495, 3165144084495
- **Warranty**: 6 mėnesiai
- **Price**: 21.95 EUR

## Parameters:

- Váha: 0.344000 kg
- height: 3.90
- width: 5.30
- length: 69.80
- Montavimo vieta: priekis
- Kiekio vienetas: Komplektas
- Ilgis 1: 600 mm
- Ilgis 1: 530 mm
- Valytuvo gumelės versija: Plokščia valytuvo gumelė
- Vairuotojo padėtis: vairas kairėje

## Images:

1. [Image 1: Valytuvai BOSCH 3 397 118 996](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/09292fb102aa9debbd7e1f939595ad3830dc5ca8.jpg)
2. [Image 2: Valytuvai BOSCH 3 397 118 996](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ef6fd43325235671c905058e557de4a9f0462a37.jpg)
3. [Image 3: Valytuvai BOSCH 3 397 118 996](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ce1d3c81ade9b4be41ba5e355f8fcefa9fe8e4b1.jpg)
4. [Image 4: Valytuvai BOSCH 3 397 118 996](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/10ff5a35c2fe5b5c570b15c8ef904aed500679c6.jpg)
5. [Image 5: Valytuvai BOSCH 3 397 118 996](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5252ef57692b5e9894601f2aafff4cb434347a26.jpg)
6. [Image 6: Valytuvai BOSCH 3 397 118 996](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7ad325d011f594c9a92dee4a788d28f94affe43a.jpg)
7. [Image 7: Valytuvai BOSCH 3 397 118 996](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4b0257990f0b7a34bdfe8f217729f707ef78c6ac.jpg)
8. [Image 8: Valytuvai BOSCH 3 397 118 996](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bf09d72cfa3eb822c98dd47cdd36a06c91eed39d.jpg)
9. [Image 9: Valytuvai BOSCH 3 397 118 996](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8df7d0391c21b9858899f584a8a7f7f8377c12f9.jpg)
10. [Image 10: Valytuvai BOSCH 3 397 118 996](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c72414dd54e78429cb4f76af9de36cb2082ab7a0.jpg)

