---
Title: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 235 664
Description: Dalies numeris: 0 242 235 664

Paprastesnis dalies numeris: 0242235664

OEM numeriai(originalios įrangos gamintojas):

AUDI 101 000 036 AA (101000036AA)
AUDI 101 000 040 AD (101000040AD)
AUDI 101 000 050 AC (101000050AC)
CITROËN 5962 4F (59624F)
PEUGEOT 5962 4F (59624F)
SEAT 101 000 036 AA (101000036AA)
SEAT 101 000 040 AD (101000040AD)
SEAT 101 000 050 AC (101000050AC)
SKODA 101 000 036 AA (101000036AA)
SKODA 101 000 040 AD (101000040AD)
SKODA 101 000 050 AC (101000050AC)
VW 101 000 026 AB (101000026AB)
VW 101 000 036 AA (101000036AA)
VW 101 000 036 AF (101000036AF)
VW 101 000 040 AD (101000040AD)
VW 101 000 050 AC (101000050AC)
Language: lt-LT
Last updated: 2024-01-17
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://saulesdalys.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-235-664.md](https://saulesdalys.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-235-664.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://saulesdalys.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-235-664](https://saulesdalys.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-235-664)
---

# Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 235 664

Breadcrumb: [Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 235 664](https://saulesdalys.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-235-664.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Nikelis
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 242 235 664
- **EAN**: 3165143526538, 3165143134108
- **Warranty**: 6 mėnesiai
- **Price**: 3.85 EUR

## Parameters:

- Váha: 0.066000 kg
- height: 2.30
- width: 2.70
- length: 9.10
- Tarpas tarp elektrodų: 1 mm
- Užveržimo sukimo momentas: 28 Nm
- Sriegio dydis: M 14 x 1,25
- Sriegio ilgis: 19 mm
- Veržliarakčio dydis: 20,8
- Kibirkšties padėtis: 6 mm
- Kištukinių kontaktų skaičius: 3 Poliai

## Images:

1. [Image 1: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 235 664](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/50e10fd6ad6abfc07e30b1b1cf98bce602758837.jpg)
2. [Image 2: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 235 664](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/46e854b298c5d789111ae938dbebb368643c3640.jpg)
3. [Image 3: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 235 664](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1aa69410f5622ba949b00a8454910d1a785797bf.jpg)
4. [Image 4: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 235 664](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/120b2a7cf646d99d2d3561e636b151e781f25f27.jpg)
5. [Image 5: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 235 664](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f2b009610c9aea4b1b2b003aa8d65b1d71683693.jpg)
6. [Image 6: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 235 664](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5a3c2f64ca542c51697df1749eea8e751ffcc2b3.jpg)
7. [Image 7: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 235 664](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/81f62668e5882bb79c7b51d94d971fc197bc2d1f.jpg)

