---
Title: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 129 524
Description: Dalies numeris: 0 242 129 524

Paprastesnis dalies numeris: 0242129524

OEM numeriai(originalios įrangos gamintojas):

CITROËN 98 038 001 80 (9803800180)
DODGE 18846 10060 (1884610060)
PEUGEOT 98 038 001 80 (9803800180)
SUZUKI 09482M00651 (09482M00651)
SUZUKI 09482-00647 (0948200647)
SUZUKI 09482-00668 (0948200668)
HYUNDAI 18846 10060 (1884610060)
HYUNDAI 18846 10061 (1884610061)
HYUNDAI 18846 11060 (1884611060)
HYUNDAI 18847 11160 (1884711160)
HYUNDAI 18851 11060 (1885111060)
HYUNDAI 18851 11070 (1885111070)
HYUNDAI 18873 11080 (1887311080)
HYUNDAI 18874 11080 (1887411080)
KIA 18846 10060 (1884610060)
KIA 18846 10061 (1884610061)
KIA 18846 11060 (1884611060)
KIA 18847 11160 (1884711160)
KIA 18851 11070 (1885111070)
KIA 18873 11080 (1887311080)
KIA 18874 11080 (1887411080)
MARUTI 09482M00651 (09482M00651)
GENESIS 1885111070 (1885111070)
Language: lt-LT
Last updated: 2024-01-17
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://saulesdalys.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-129-524.md](https://saulesdalys.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-129-524.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://saulesdalys.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-129-524](https://saulesdalys.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-129-524)
---

# Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 129 524

Breadcrumb: [Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 129 524](https://saulesdalys.lt/uzdegimo-zvake-bosch-0-242-129-524.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Double Iridium
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 242 129 524
- **EAN**: 4047025659871
- **Warranty**: 6 mėnesiai
- **Price**: 12.95 EUR

## Parameters:

- Váha: 0.045000 kg
- height: 2.40
- width: 2.70
- length: 10.20
- Tarpas tarp elektrodų: 1 mm
- Užveržimo sukimo momentas: 23 Nm
- Sriegio dydis: M 12 x 1,25
- Sriegio ilgis: 26,5 mm
- Veržliarakčio dydis: 16
- Kibirkšties padėtis: 5 mm
- Kištukinių kontaktų skaičius: 1 Poliai

## Images:

1. [Image 1: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 129 524](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5013c0281974212c8774d8cad104bf97e6555d1a.jpg)
2. [Image 2: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 129 524](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9ab534bf34436720f83e831e644c33b8c6c99747.jpg)
3. [Image 3: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 129 524](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c92449a0084564424d5d96a261a9f4b4bdf1a2a5.jpg)
4. [Image 4: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 129 524](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7d718ace938f8e0801a03136758aa8922504bc88.jpg)
5. [Image 5: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 129 524](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5a3c2f64ca542c51697df1749eea8e751ffcc2b3.jpg)
6. [Image 6: Uždegimo žvakė BOSCH 0 242 129 524](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d8c97cabce9df4fb83d861ed2811ba519ea22995.jpg)

