Ritė, uždegimas NGK 48409
| Váha | 0.243000 kg |
|---|---|
| Height | 6.00 |
| Width | 8.00 |
| Length | 22.00 |
| Įleidimo / išleidimo angų skaičius | 1 |
| Kištukinių kontaktų skaičius | 4 Poliai |
| Uždegimo ritė | Jungties tipas SAE |
OEM numeriai Originali gamintojų įranga
AUDI
06H 905 110 D
06H 905 110 E
06H 905 110 F
06H 905 110 G
06H 905 110 H
06H 905 110 L
06J 905 110 B
06J 905 110 C
06J 905 110 D
06J 905 110 E
06J 905 110 F
06J 905 110 G
06J 905 110 K
06J 905 110 L
06K 905 110 C
06K 905 110 G
06K 905 110 H
06K 905 110 N
06L 905 110 C
06L 905 110 D
06L 905 110 E
6K9 051 10G
PORSCHE
SEAT
06H 905 110 D
06H 905 110 E
06H 905 110 F
06H 905 110 G
06H 905 110 H
06H 905 110 L
06J 905 110 B
06J 905 110 C
06J 905 110 D
06J 905 110 E
06J 905 110 F
06J 905 110 G
06J 905 110 K
06J 905 110 L
06K 905 110 C
06K 905 110 G
06K 905 110 H
06K 905 110 N
06L 905 110 C
06L 905 110 D
06L 905 110 E
6K9 051 10G
SKODA
06H 905 110 D
06H 905 110 E
06H 905 110 F
06H 905 110 G
06H 905 110 H
06H 905 110 L
06J 905 110 B
06J 905 110 C
06J 905 110 D
06J 905 110 E
06J 905 110 F
06J 905 110 G
06J 905 110 K
06J 905 110 L
06K 905 110 C
06K 905 110 G
06K 905 110 H
06K 905 110 N
06L 905 110 C
06L 905 110 D
06L 905 110 E
6K9 051 10G
VW
06H 905 110 D
06H 905 110 E
06H 905 110 F
06H 905 110 G
06H 905 110 H
06H 905 110 L
06J 905 110 B
06J 905 110 C
06J 905 110 D
06J 905 110 E
06J 905 110 F
06J 905 110 G
06J 905 110 K
06J 905 110 L
06J 905 110 N
06K 905 110 C
06K 905 110 D
06K 905 110 G
06K 905 110 H
06K 905 110 K
06K 905 110 N
06L 905 110 C
06L 905 110 D
06L 905 110 E
06L 905 110 F
06L 905 110 H
6K9 051 10G
06L 905 110 K
LAMBORGHINI
06H 905 110 D
06H 905 110 E
06H 905 110 F
06H 905 110 G
06H 905 110 H
06H 905 110 L
06J 905 110 B
06J 905 110 C
06J 905 110 D
06J 905 110 E
06J 905 110 F
06J 905 110 G
06J 905 110 K
06J 905 110 L
06K 905 110 C
06K 905 110 G
06K 905 110 H
06K 905 110 N
06L 905 110 C
06L 905 110 D
06L 905 110 E
6K9 051 10G
BENTLEY
06H 905 110 D
06H 905 110 E
06H 905 110 F
06H 905 110 G
06H 905 110 H
06H 905 110 L
06J 905 110 B
06J 905 110 C
06J 905 110 D
06J 905 110 E
06J 905 110 F
06J 905 110 G
06J 905 110 K
06J 905 110 L
06K 905 110 C
06K 905 110 G
06K 905 110 H
06K 905 110 N
06L 905 110 C
06L 905 110 D
06L 905 110 E
6K9 051 10G


