Pusašis SKF VKJC 8021
| Váha | 7.165000 kg |
|---|---|
| Height | 12.10 |
| Width | 12.10 |
| Length | 95.50 |
| Montavimo vieta | Priekinė ašis, kairė |
| Medžiaga | TPE (termoplastinis elastomeras) |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be guolio (-ių) |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su veržle |
| Nauja dalis | |
| Rato pusės jungties Ø | 86 mm |
| Transmisijos pusės jungties Ø | 82 mm |
| Ašies korpusas | Apskirta vientisa ašis |
| Ilgis | 696 mm |
| Kojelės skersmuo | 26,5 mm |
| Sriegio dydis | M22x1.5 |
| Išorinis dantr. rato pusėje | 28 |
| Išorinis dantr. dif. pusėje | 24 |
| Sandariklio skersmuo | 58,4 mm |
| Ilgis 1 | 61,5 mm |



