Pusašis SKF VKJC 4978
| Váha | 9.100000 kg |
|---|---|
| Height | 11.50 |
| Width | 11.50 |
| Length | 113.20 |
| Ilgis | 938,5 mm |
| Sriegio dydis | M24x1,5 |
| Išorinis dantr. rato pusėje | 27 |
| Išorinis dantr. dif. pusėje | 24 |
| Sandariklio skersmuo | 59 mm |
| Krumpl. sk., ABS žiedas | 48 |
| ABS žiedo Ø | 99 mm |
| Ilgis 1 | 336,6 mm |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su guoliu (-iais) |
| Nauja dalis | |
| Rato pusės jungties Ø | 90 mm |
| Transmisijos pusės jungties Ø | 83 mm |



