Pagrindinis cilindras, sankaba TOPRAN 104 353
| Váha | 0.595000 kg |
|---|---|
| Height | 10.60 |
| Width | 11.20 |
| Length | 23.20 |
| Alternatyvus remonto komplektas | 103 763 |
| Stūmoklis, Ø | 19,1 mm |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Stebėti sistemos užpildymo kiekį |
| Váha | 0.595000 kg |
|---|---|
| Height | 10.60 |
| Width | 11.20 |
| Length | 23.20 |
| Alternatyvus remonto komplektas | 103 763 |
| Stūmoklis, Ø | 19,1 mm |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Stebėti sistemos užpildymo kiekį |