Lambda jutiklis VEMO GERMANY V10-76-0107
| Kabelių izoliacijos tipas | su silikonu padengta pluošto tinklelio izoliacija |
|---|---|
| Laidininko numeris | 5 Laidininkas |
| Sriegio dydis | M18 x 1,5 |
| Jungties forma | D-forma |
| Bendras ilgis | 1 260 mm |
| Kištukinių kontaktų skaičius | 5 Poliai |
| Rekomenduojamas pakeitimo intervalas | 250 000 km |
| Lambda jutiklis | Iš anksto suteptas sriegis |
OEM numeriai Originali gamintojų įranga
AUDI
SEAT
059 906 262 E
03L 906 262 C
229 062 62B L
07Z 906 262 D
07Z 906 262 F
7C9 062 62B E
07C 906 262 BE
70906262
3G906262
6E906265C
022 906 262 CH
7Z906262F
022 906 262 BL
03G 906 262
06A 906 262 BK
03G 906 262 G
057 906 262
07Z 906 262 G
59906262E
7Z906262D
06E 906 265 C
7Z906262E
229 062 62A E
1K0 998 262 AE
4L0 906 262 E
1K0 998 262 N
3G906262G
070 906 262
57906262A
57906262
7Z906262G
07Z 906 262 E
6A9 062 62B K
3L906262C
057 906 262 A
57906262C
229 062 62C H
022 906 262 AE
057 906 262 C
SKODA
1K0 998 262 N
229 062 62B L
229 062 62C H
070 906 262
7Z906262F
4L0 906 262 E
7C9 062 62B E
057 906 262
7Z906262G
059 906 262 E
6A9 062 62B K
229 062 62A E
03G 906 262 G
057 906 262 C
03G 906 262
022 906 262 AE
03L 906 262 C
3G906262G
06E 906 265 C
07Z 906 262 D
7Z906262D
057 906 262 A
07Z 906 262 G
57906262
3G906262
07C 906 262 BE
59906262E
57906262C
57906262A
1K0 998 262 AE
022 906 262 BL
06A 906 262 BK
07Z 906 262 F
6E906265C
07Z 906 262 E
70906262
3L906262C
7Z906262E
022 906 262 CH
VW
1K0 998 262 N
057 906 262
022 906 262 BL
022 906 262 CH
4L0 906 262 C
07C 906 262 BN
022 906 262 AE
03L 906 262 N
07C 906 262 CG
03G 906 262 G
07Z 906 262 E
057 906 262 A
7Z 906 262 F
07C 906 262 CF
070 906 262
057 906 262 H
06E 906 265 C
059 906 262 E
03L 906 262 C
3G 906 262
6A 906 262 BK
4L0 906 262 A
03L 906 262 G
07C 906 262 BM
03L 906 262 M
4L0 906 262 E
06A 906 262 CC
03L 906 262 L
07Z 906 262 G
057 906 262 C
057 906 262 E
07C 906 262 BE
057 906 262 G
7C 906 262 BE
22 906 262 CH
03G 906 262
06A 906 262 BK
07Z 906 262 F
06A906262DE
06A906262DA
06A 906 262 CG
VAG
059 906 262 E
07Z 906 262 E
57 906 262 C
3L 906 262 C
6A 906 262 CC
022 906 262 CH
7Z 906 262 E
4L0 906 262 A
3L 906 262 G
3L 906 262 L
70 906 262
57 906 262 E
07C 906 262 BM
07C 906 262 BN
7C 906 262 BM
03L 906 262 L
3L 906 262 M
06E 906 265 C
57 906 262 A
7C 906 262 CG
7Z 906 262 D
57 906 262 G
22 906 262 AE
4L0 906 262 C
07Z 906 262 D
7C 906 262 CF
7C 906 262 BN
022 906 262 AE
4L0 906 262 E
57 906 262 H
03L 906 262 C
03L 906 262 T
3L 906 262 T
59 906 262 E
070 906 262
1K0 996 262 N
03L 906 262 G
7Z 906 262 G
022 906 262 BL
057 906 262 H
03L 906 262 M
07C 906 262 BE
057 906 262 E
057 906 262 A
057 906 262 C
57 906 262
03G 906 262 G
07C 906 262 CG
057 906 262
07C 906 262 CF
07Z 906 262 G
057 906 262 G
22 906 262 BL
06A 906 262 CC
1K0 998 262 N
3L 906 262 N
03L 906 262 N
3G 906 262 G
1K0 998 262 AE













