Kuro siurblys PIERBURG 7.21682.60.0
| Váha | 0.626000 kg |
|---|---|
| Height | 7.20 |
| Width | 7.20 |
| Length | 22.80 |
| Darbinis režimas | elektr. |
| Slėgis [bar] | 3 bar |
| Slėgis [psi] | 43,5 psi |
| Įtampa | 12 V |
| „Inmetro“ sertifikavimas nereikalingas |
| Váha | 0.626000 kg |
|---|---|
| Height | 7.20 |
| Width | 7.20 |
| Length | 22.80 |
| Darbinis režimas | elektr. |
| Slėgis [bar] | 3 bar |
| Slėgis [psi] | 43,5 psi |
| Įtampa | 12 V |
| „Inmetro“ sertifikavimas nereikalingas |