Kuro filtras FILTRON PP 976/2
| Váha | 0.292000 kg |
|---|---|
| Height | 6.40 |
| Width | 6.40 |
| Length | 27.80 |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| ES bendrasis gaminių saugos reglamentas (GPSR) | Reikalingos IEC 60417-6183 mechanikos žinios |
| Aukštis | 250 mm |
| Išorinis skersmuo | 56 mm |
| Įleidimo angos Ø | 14 mm |
| Išleidimo angos Ø | 8 mm |
| SVHC | SVHC nėra! |



