Kuro filtras FILTRON PP 839/2
| Váha | 0.396300 kg |
|---|---|
| Height | 8.90 |
| Width | 8.90 |
| Length | 18.10 |
| Filtro tipas | Tiesioginis filtras |
| ES bendrasis gaminių saugos reglamentas (GPSR) | Reikalingos IEC 60417-6183 mechanikos žinios |
| Aukštis | 166 mm |
| Išorinis skersmuo | 88 mm |
| Įleidimo angos Ø | 8 mm |
| Išleidimo angos Ø | 8 mm |
| SVHC | 7439-92-1; švinas |


