Kuro filtras FILTRON PE 816/2
| Váha | 0.100000 kg |
|---|---|
| Height | 8.20 |
| Width | 8.20 |
| Length | 10.20 |
| Filtro tipas | Filtro įdėklas |
| ES bendrasis gaminių saugos reglamentas (GPSR) | Reikalingos IEC 60417-6183 mechanikos žinios |
| Aukštis | 80 mm |
| Vidinis skersmuo | 19 mm |
| 1 išorinis skersmuo | 102 mm |
| 2 išorinis skersmuo | 93 mm |
| SVHC | SVHC nėra! |



