Kompresorius, oro kondicionierius NISSENS 89234
| Váha | 7.060000 kg |
|---|---|
| Height | 18.00 |
| Width | 185.00 |
| Length | 27.00 |
| Diržo skriemulio Ø | 108 mm |
| Talpos kompresorius | 160 cm³ |
| Kompresoriaus ID | VS16 |
| Kompresoriaus alyva | PAG 46 |
| Jungties forma | kvadratas |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su PAG kompresorine alyva |
| Įleidimo angos Ø | 17 mm |
| Išleidimo angos Ø | 17 mm |
| Griovelių skaičius | 5 |
| Kištukinių kontaktų skaičius | 1 Poliai |
| Užpildymo alyva kiekis | 100 ml |
| Lizdo tipas | Vyr. |
| Aušinimo medžiaga | R 134a |
| Įtampa | 12 V |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su magnetine sankaba |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | su diodu |
| Vožtuvo tipas | su atbuliniu vožtuvu |
| Vožtuvo tipas | su slėgio ribojimo vožtuvu |
| Medžiaga | Aliuminis |
| Pagamino | VISTEON |
OEM numeriai Originali gamintojų įranga
FORD
1234250
1255085
1329719
1333042
1368905
1388676
1428475
1432770
1465224
1490495
1681901
1686876
1744997
1784597
2014584
3M5H19497BA
3M5H19497BC
3M5H19497BD
3M5H19D629BA
3M5H19D629BC
3M5H19D629CE
3M5H19D629RC
3M5H19D629RD
3M5H19D629RE
3M5H19D629RF
3M5H19D629RG
3M5H19D629RH
4050986
6M5H19D629AB
6M5H19D629AC
6M5H19D629AD
6M5H19D629AE
6M5H19D629AF
RM6M5H19D629AD
XM349D443AA






