Gofruotoji membrana, vairavimas TOPRAN 109 440
| Váha | 0.060000 kg |
|---|---|
| Height | 9.00 |
| Width | 9.00 |
| Length | 32.00 |
| Montavimo vieta | Priekinė ašis, kairė |
| Montavimo vieta | Priekinė ašis, dešinė |
| Transporto priemonės įranga | transporto priemonėms su vairo stiprintuvu |
| Kikevienai ašiai | 2 |
| Gofruotosios membranos medžiaga | Termoplastas |
| Vidinis skersmuo 1 | 15 mm |
| Vidinis skersmuo 2 | 50 mm |
| Aukštis | 186 mm |

