Transporto priemonės informacija.
| Markė | VW |
|---|---|
| Modelis | TARO |
| Tipas | 1.8 |
| Konstrukcijos tipas | Pikapas |
| Surinkimo metai | 1989–1994 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Atbulinės eigos ratų pavara |
| Galia | 61 kW |
| Cilindrų talpa | 1812 ccm |
| Stabdžių sistema | hidraulinis |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Ccm tech | 1812 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Įsiurbimo kolektoriaus įpurškimas / karbiuratorius |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 2 |
| Motoro kodas | 2Y |
