Transporto priemonės informacija.
| Markė | MG |
|---|---|
| Modelis | MGC |
| Tipas | 3.0 |
| Konstrukcijos tipas | Kabrioletas |
| Surinkimo metai | 1967–1969 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Atbulinės eigos ratų pavara |
| Galia | 108 kW |
| Cilindrų talpa | 2912 ccm |
| Stabdžių sistema | hidraulinis |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Ccm tech | 2912 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Įsiurbimo kolektoriaus įpurškimas / karbiuratorius |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 2 |
| Motoro kodas | 29GH |
