Transporto priemonės informacija.
| Markė | JAGUAR |
|---|---|
| Modelis | XF I (X250) |
| Tipas | 3.0 |
| Konstrukcijos tipas | Sedanas |
| Surinkimo metai | 2012–2015 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Atbulinės eigos ratų pavara |
| Galia | 250 kW |
| Cilindrų talpa | 2995 ccm |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Ccm tech | 2995 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Tiesioginis įpurškimas |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | 306PS(AJ126) |
