Transporto priemonės informacija.
| Markė | BMW |
|---|---|
| Modelis | X5 (F15, F85) |
| Tipas | M |
| Konstrukcijos tipas | SUV |
| Surinkimo metai | 2014–2018 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Visų ratų pavara |
| Galia | 423 kW |
| Cilindrų talpa | 4395 ccm |
| Cilindrų skaičius | 8 |
| Ccm tech | 4395 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Tiesioginis įpurškimas |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | S63 B44 B |
