Transporto priemonės informacija.
| Markė | BMW |
|---|---|
| Modelis | 2 Kupė (F22, F87) |
| Tipas | M2 |
| Konstrukcijos tipas | Kupė |
| Surinkimo metai | 2015–2018 |
| Motoro tipas | Benzininis variklis |
| Impulsinis tipas | Atbulinės eigos ratų pavara |
| Galia | 272 kW |
| Cilindrų talpa | 2979 ccm |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Ccm tech | 2979 |
| Degalų tipas | Benzinas |
| Degalų tipo procesas | Tiesioginis įpurškimas |
| Vožtuvų skaičius vienam cilindrui | 4 |
| Motoro kodas | N55 B30 A |
