Alyva, automatinė pavarų dėžė VAICO V60-0079
| Alyvos gamintojo rekomendacija | CAT TO-2 |
|---|---|
| Alyvos gamintojo rekomendacija | GM Dexron III-H |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 14A |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | DTFR 13C100 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VOLVO 97340 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Ford Mercon |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 03D |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Allison TES 389 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ATF III |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 09 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.1 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Volvo 97341 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 04D |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 17C |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | Allison C-4 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 02F |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | ZF TE-ML 11B |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | VOITH H55.6335.xx |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | DTFR 13C170 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MB 236.9 |
| Alyvos gamintojo rekomendacija | MAN 339 Typ Z1/V1/L1 |
| Aukštis | 230 mm |
| Spalva | raudona |
| Turinys | 5 l |
| Cheminės ypatybės | pusiau sintetinė alyva |
| Rekomenduojamas pakeitimo intervalas | 5 Metai |
| Nurodyta transporto priemonės gamintojo | |
| Stebėti sistemos užpildymo kiekį | |
| Rekomenduojamas pakeitimo intervalas | 60 000 km |
| Rekomenduojamų specialių įrankių dalies numeris | V99-1017 |
| Ilgis | 300 mm |
| Plotis | 115 mm |
| Pakuotės tipas | Kanistras |





